Brochures A4 (21 x 29.7 cm.) | CB. 350 g. option couverture en 350gr | Quadri Recto/Verso

Format fini: 21 x 29,7 cm Format ouvert: 42 x 29,7 cm Attention les 4 pages de couverture remplacent 4 pages dans la brochure. Elles ne viennent pas en plus.

Impression brochures et catalogues :
prix en baisse, quantités en hausse !

Impression de brochures et catalogues en ligne 

Impression brochures

Magazines, catalogues, plaquettes produits ou institutionnelles, rapport de gestion, rapport d'activité, brochures publicitaires ou touristiques...
Toutes les applications sont permises ou presque !

De plus chez IllicoPress, vous avez le choix entre 3 formats en grammage 135 g (A6, A5 et A4 en format fermé), 5 choix de pagination (8, 12, 16, 20 et 24 pages), avec reliure par double agrafe (2 points métal pour les puristes...).

Les dimensions des brochures, catalogues, magazines (...) présentées ci-contre sont indiquées au format fini (format fermé).

IMPORTANT !
Dans vos fichiers d'impression, laissez les pages dans l'ordre chronologique. Nous nous chargeons du montage et de l'imposition.

A lire à propos de l'impression des brochures :
> brochures mode d'emploi
> Imprimer des brochures
> imprimer une brochure avec une couverture de grammage supérieur...

Dites +1 pour cette page !

Conseiller cet article à un ami !

Un autre format ? Une autre quantité ? Un autre papier ?...
Devis d'impression personnalise en quelques heures
Pour imprimer des brochures : demandez un devis d'impression personnalisé !

Avec l'impression de vos Brochures... Pensez-y !

comparer prix impression
Afficher les prix HT
Afficher les prix TTC
Quantité Prix HT Prix TTC Commander Cartes de visite 5.5 x 8.5 cm. Recto Coupe
Désolé, nous ne pouvons pas calculer la date de livraison
50 60.0075.00112.50 € 71.7689.70134.55 €
100 76.0095.00142.50 € 90.90113.62170.43 €
200 105.60132.00198.00 € 126.30157.87236.81 €
300 136.00170.00255.00 € 162.66203.32304.98 €
400 168.00210.00315.00 € 200.93251.16376.74 €
500 200.00250.00375.00 € 239.20299.00448.50 €
1 000 275.20344.00516.00 € 329.14411.42617.14 €
2 000 372.00465.00697.50 € 444.91556.14834.21 €
3 000 464.00580.00870.00 € 554.94693.681040.52 €
4 000 556.00695.001042.50 € 664.98831.221246.83 €
5 000 600.00750.001125.00 € 717.60897.001345.50 €
10 000 660.00825.001237.50 € 789.36986.701480.05 €
11 000 720.00900.001350.00 € 861.121076.401614.60 €
12 000 780.00975.001462.50 € 932.881166.101749.15 €
13 000 840.001050.001575.00 € 1004.641255.801883.70 €
14 000 900.001125.001687.50 € 1076.401345.502018.25 €
15 000 988.001235.001852.50 € 1181.651477.062215.59 €
20 000 1248.001560.002340.00 € 1492.611865.762798.64 €
25 000 1556.001945.002917.50 € 1860.982326.223489.33 €
30 000 1904.002380.003570.00 € 2277.182846.484269.72 €
35 000 2160.002700.004050.00 € 2583.363229.204843.80 €
40 000 2472.003090.004635.00 € 2956.513695.645543.46 €
45 000 2776.003470.005205.00 € 3320.104150.126225.18 €
50 000 3112.003890.005835.00 € 3721.954652.446978.66 €
documents imprimés en France

Choisissez votre tarif !
Choisissez votre délai de livraison !

Le délai estimatif est valable pour toute commande complète passée avant 9H le matin.

Une commande est complète quand :
  • • Votre paiement est validé
  • • le fichier pour l’impression accompagne votre commande et il est validé par nos services avant midi.
  • • Le délai ne prend en compte que les jours ouvrés en France.

* En savoir plus :
Mon délai de livraison
> Comment sont calculés les délais de livraison ?
> Calculez le délai pour une livraison dans les autres pays
> les conditions générales de vente